до РІЧНОГО ПЛАНУ Протокол №1
закупівель на 2022 рік
Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
код за ЄДРПОУ 25575003
| Назва предмету закупівлі, відповідно класифікатору предмета закупівель | Код за ДК 021-2015 | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення закупівлі | Примітки |
| Офісне устаткування та приладдя різне | 30190000-7 | 2210 | 90 000,00 | Спрощена закупівля | Травень 2022 | |
| Офісне устаткування та приладдя різне | 30190000-7 | 2210 | 300,00 | Без використання електронної системи | Травень 2022 | |
| Комп’ютерне обладнання | 30230000-0 | 2210 | 30 000,00 | Без використання електронної системи | Липень 2022 | |
| Офісне устаткування та приладдя різне | 30190000-7 | 2210 | 10 000,00 | Без використання електронної системи | Серпень 2022 | |
| Поштові листівки | 22310000-6 | 2210 | 4 000,00 | Без використання електронної системи | Червень 2022 | |
| Бланки | 22820000-4 | 2210 | 80 000,00 | Спрощена закупівля | Серпень 2022 | |
| Паперові чи картонні реєстраційні журнал | 22810000-1 | 2210 | 10 000,00 | Без використання електронної системи | Вересень 2022 | |
| Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 33190000-8 | 2210 | 4 000,00 | Без використання електронної системи | Серпень 2022 | |
| Продукція для чищення | 39830000-9 | 2210 | 5 000,00 | Без використання електронної системи | Липень 2022 | |
| Поліетиленові мішки та пакети для сміття | 19640000-4 | 2210 | 1 500,00 | Без використання електронної системи | Липень 2022 | |
| Готові текстильні вироби | 39520000-3 | 2210 | 4 000,00 | Без використання електронної системи | Липень 2022 | |
| Фотографічне обладнання | 38650000-6 | 2210 | 30 000,00 | Без використання електронної системи | Листопад 2022 | |
| Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадсь-кого харчування | 9222000-0 | 2210 | 2 000,00 | Без використання електронної системи | Липень 2022 | |
| Лікарські засоби різні | 33690000-3 | 2210 | 49 990,00 | Без використання електронної системи | Квiтень 2022 | |
| Детектори та аналізатори | 38430000-8 | 2210 | 10 000,00 | Без використання електронної системи | Червень 2022 | |
| Мішки та пакети | 18930000-7 | 2210 | 17 000,00 | Без використання електронної системи | Вересень 2022 | |
| Спеціалізована хімічна продукція | 24950000-8 | 2210 | 36 000,00 | Без використання електронної системи | Липень 2022 | |
| Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення | 33790000-4 | 2210 | 49 900,00 | Без використання електронної системи | Вересень 2022 | |
| Медичні матеріали | 33140000-3 | 2210 | 24 200,00 | Без використання електронної системи | Серпень 2022 | |
| Медичні матеріали | 3314000-3 | 2210 | 6 000,00 | Без використання електронної системи | Вересень 2022 | |
| Світильники та освітлювальна арматура | 31520000-7 | 2210 | 2 000,00 | Без використання електронної системи | Травень 2022 | |
| Газети | 22210000-5 | 2210 | 10 000,00 | Без використання електронної системи | Квітень 2022 | |
| Апарати для дистилювання, фільтру-вання чи ректифікації | 42910000-8 | 2210 | 36 000,00 | Без використання електронної системи | Жовтень 2022 | |
| Друкарська фарба | 22610000-9 | 2210 | 60 000,00 | Спрощена закупівля | Травень 2022 | |
| Будівельні товари | 44420000-0 | 2210 | 5 000,00 | Без використання електронної системи | Серпень 2022 | |
| Офісні меблі | 39130000-2 | 2210 | 10 000,00 | Без використання електронної системи | Травень 2022 | |
| Промислові гази | 24110000-8 | 2210 | 5000,00 | Без використання електронної системи | Липень 2022 | |
| Основні органічні хімічні речовини | 24320000-3 | 2210 | 800,00 грн. | Без використання електронної системи | Жовтень 2022 | |
| Аксесуари до робочого одягу | 18140000-2 | 2210 | 35000,00 | Без використання електронної системи | Серпень 2022 | |
| Штормовий одяг | 18220000-7 | 2210 | 18 000,00 | Без використання електронної системи | Вересень 2022 | |
| Комп’ютерне обладнання | 30230000-0 | 2210 | 49 000,00 | Без використання електронної системи | Липень 2022 | |
| Нафта і дистиляти | 09130000-9 | 2210 | 308 000,00 | Відкриті торги | Травень 2022 | |
| Мастильні засоби | 09210000-4 | 2210 | 5 000,00 | Без використання електронної системи | Квітень 2022 | |
| Мережеві кабелі | 31310000-2 | 2210 | 5 100,00 | Без використання електронної системи | Травень 2022 | |
| Системи баз данних | 48610000-7 | 2240 | 21 100,00 | Без використання електронної системи | Квітень 2022 | |
| Інформаційні системи | 48810000-9 | 2240 | 30 000,0 0 | Без використання електронної системи | Квітень 2022 | |
| Послуги телефонного зв’язку та передача даних | 64210000-1 | 2240 | 25 000,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Послуги провайдерів | 72410000-7 | 2240 | 4 800,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Охоронні послуги | 79710000-4 | 2240 | 6 000,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Кур’єрські послуги | 64120000-3 | 2240 | 40 000,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Пакети програмного забезпечення для створення документів | 48310000-4 | 2240 | 5 000,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування мото-транспортних засобів і супутнього обладнання | 50110000-9 | 2240 | 8 000,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 50310000-1 | 2240 | 2500,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування мото-транспортних засобів і супутнього обладнання | 50110000-9 | 2240 | 12 000,00 | Без використання електронної системи | Квітень 2022 | |
| Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання | 50430000-8 | 2240 | 100 000,00 | Спрощена закупівля | Жовтень 2022 | |
| Страхові послуги | 66510000-8 | 2240 | 2 200,00 | Без використання електронної системи | Квітень 2022 | |
| Страхові послуги | 66510000-8 | 2240 | 16 000,00 | Без використання електронної системи | Квітень 2022 | |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель | 50710000-5 | 2240 | 15 000,00 | Без використання електронної системи | Серпень 2022 | |
| Розподіл електричної енергії | 65310000-9 | 2273 | 125 000,00 | Переговорна процедура скорочена | Травень 2022 | |
| Утилізація сміття та поводження зі сміттям | 90510000-5 | 2275 | 5 000,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Інформаційне обладнання | 32580000-2 | 2210 | 800,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Банківські послуги | 66110000-4 | 2240 | 25,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої | 42510000-4 | 2210 | 12830,50 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Електричні побутові прилади | 39710000-2 | 2210 | 19500,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 | |
| Водопровідні та санітарно-технічні роботи | 45330000-9 | 2240 | 4950,00 | Без використання електронної системи | Березень 2022 |
Затверджено рішення уповноваженої особи від 17.03.2022 р., протокол №1
Провідний фахівець з публічних закупівель _____________________ Наталія ІГУМЕНЦОВА