Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (із змінами), підрозділи Експертної служби МВС України можуть надавати:
| Найменування послуги | Код послуги | Розмір плати за надання послуги, гривень
|
||
|
без ПДВ |
з ПДВ | |||
| II. Інші послуги, які надаються згідно з основною діяльністю | ||||
| 33. Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та оцінки на замовлення, а саме: | ||||
| 1) експертиза, дослідження трасологічні: | ||||
| – простої складності | 1500008 | 422,1 | 506,52 | |
| – середньої складності | 1500009 | 1875,2 | 2250,24 | |
| – складні | 1500010 | 2961 | 3553,2 | |
| 2) експертиза, дослідження холодної зброї: | ||||
| – простої складності | 1500011 | 211,05 | 253,26 | |
| – середньої складності | 1500012 | 586 | 703,2 | |
| – складні | 1500013 | 1128 | 1353,6 | |
| 3) експертиза, дослідження балістичні: | ||||
| – простої складності | 1500014 | 422,1 | 506,52 | |
| – середньої складності | 1500015 | 1172 | 1406,4 | |
| – складні | 1500016 | 2538 | 3045,6 | |
| 5) експертиза, дослідження документів: | ||||
| – простої складності | 1500018 | 375,2 | 450,24 | |
| – середньої складності | 1500019 | 1406,4 | 1687,68 | |
| – складні | 1500020 | 5640 | 6768 | |
| 6) експертиза, дослідження почеркознавчі: | ||||
| – простої складності | 1500021 | 750,4 | 900,48 | |
| – середньої складності | 1500022 | 1875,2 | 2250,24 | |
| – складні | 1500023 | 5640 | 6768 | |
| 7) експертиза, дослідження портретні та фототехнічні: | ||||
| – простої складності | 1500024 | 375,2 | 450,24 | |
| – середньої складності | 1500025 | 1406,4 | 1687,68 | |
| – складні | 1500026 | 6768 | 8121,6 | |
| 8) експертиза, дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують (комплексне), у тому числі: | ||||
| транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів: | ||||
| – простої складності | 1500027 | 126,63 | 151,96 | |
| – середньої складності | 1500028 | 597,72 | 717,26 | |
| – складні | 1500029 | 1353,6 | 1624,32 | |
| транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів: | ||||
| – простої складності | 1500030 | 164,15 | 169,98 | |
| – середньої складності | 1500031 | 908,3 | 1089,96 | |
| – складні | 1500032 | 2044,5 | 2453,4 | |
| мопедів або їх окремих агрегатів: | ||||
| – простої складності | 1500033 | 32,83 | 39,4 | |
| – середньої складності | 1500034 | 58,6 | 70,32 | |
| – складні | 1500035 | 141 | 169,2 | |
| 10) експертиза, дослідження вибухотехнічні: | ||||
| – простої складності | 1500039 | 2298,1 | 2757,72 | |
| – середньої складності | 1500040 | 5742,8 | 6891,36 | |
| – складні | 1500041 | 13747,5 | 16497 | |
| 11) експертиза, дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів: | ||||
| – простої складності | 1500042 | 375,2 | 450,24 | |
| – середньої складності | 1500043 | 1406,4 | 1687,68 | |
| – складні | 1500044 | 5640 | 6768 | |
| 12) експертиза, дослідження імунологічні та волосся**** | 1500045 | 187,6 | 225,12 | |
| 14) експертиза, дослідження молекулярно-генетичні***** | 1500047 | 432 | 2538 | |
| 15) експертиза, дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів: | ||||
| – простої складності | 1500048 | 562,8 | 675,36 | |
| – середньої складності | 1500049 | 1758 | 2109,6 | |
| – складні | 1500050 | 6345 | 7614 | |
| 16) експертиза, дослідження транспортно-трасологічні та дослідження транспортних засобів: | ||||
| – простої складності | 1500051 | 2110,5 | 2532,6 | |
| – середньої складності | 1500052 | 5274 | 6328,8 | |
| – складні | 1500053 | 9517,5 | 11421 | |
| 17) експертиза, дослідження транспортно-товарознавчі: | ||||
| – простої складності | 1500054 | 70,35 | 84,42 | |
| – середньої складності | 1500055 | 146,5 | 175,8 | |
| – складні | 1500056 | 846 | 1015,2 | |
| 19) експертиза, дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки: | ||||
| – простої складності | 1500060 | 1407 | 1688,4 | |
| – середньої складності | 1500061 | 3516 | 4219,2 | |
| – складні | 1500062 | 6345 | 7614 | |
| 21) експертиза, дослідження комп’ютерно-технічні: | ||||
| – простої складності | 1500066 | 2814 | 3376,8 | |
| – середньої складності | 1500067 | 7032 | 8438,4 | |
| – складні | 1500068 | 16920 | 20304 | |
| 22) експертиза, дослідження товарознавчі (вартості машин, обладнання, сировини, товарів народного споживання): | ||||
| – простої складності | 1500069 | 1031,8 | 1238,16 | |
| – середньої складності | 1500070 | 2637 | 3164,4 | |
| – складні | 1500071 | 6345 | 7614 | |
| 23) експертиза, дослідження економічні: | ||||
| – простої складності | 1500072 | 2814 | 3376,8 | |
| – середньої складності | 1500073 | 7032 | 8438,4 | |
| – складні | 1500074 | 12690 | 15228 | |
| 25) експертиза, дослідження психологічні: | ||||
| – простої складності | 1500078 | 938 | 1125,6 | |
| – середньої складності | 1500079 | 1758 | 2109,6 | |
| – складні | 1500080 | 4230 | 5076 | |
| 27) оцінка*****: | ||||
| нерухомих речей: | ||||
| – простої складності | 1500084 | 562,8 | 675,36 | |
| – середньої складності | 1500085 | 2930 | 3516 | |
| – складна | 1500086 | 7050 | 8460 | |
| машин, обладнання, колісних транспортних засобів: | ||||
| – простої складності | 1500087 | 469 | 562,8 | |
| – середньої складності | 1500088 | 2344 | 2812,8 | |
| – складна | 1500089 | 7050 | 8460 | |
| 36. Відстрілювання вогнепальної зброї та огляд її технічного стану, у тому числі: | ||||
| – газової, гладкоствольної мисливської і спортивної, стартової, вихолощеної | 1500103 | 60,97 | 73,16 | |
| – несмертельної дії, переробленої з військових зразків нарізної і комбінованої мисливської та спортивної | 1500104 | 70,35 | 84,42 | |
* Розмір плати за надання послуги обчислюється із застосуванням до вартості відповідних послуг коефіцієнта 5.
** Розмір плати встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 48, ст. 2093; 2010 р., № 17, ст. 776).
*** Розмір плати встановлено Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.
**** Розмір плати встановлено за проведення експертизи, дослідження щодо одного об’єкта.
***** Розмір плати встановлено за проведення оцінки одного об’єкта.
Примітка. Розмір плати за надання послуг наведено без урахування вартості бланків і номерних знаків.
Увага!
У будь-якому випадку перед здійсненням оплати послуг для уточнення необхідно звернутися до фахівців за телефонами або на пошту, вказаних у розділі “Контактна інформація” на цьому сайті, або на телефон чергового експерта 095) 318-44-25.